
Helder over de kosten.
Vaste tarieven gebaseerd op uw jaaromzet. Geen verrassingen achteraf — u weet vooraf precies waar u aan toe bent.
Tarieven voor zelfstandigen
| Jaaromzet | Omzetbelasting (per maand) | Inkomstenbelasting (per jaar) |
|---|---|---|
| 0 – 25K | €30 – €45 | €245 – €395 |
| 25 – 50K | €60 | €495 |
| 50 – 75K | €80 | €695 |
| 75 – 100K | €110 | €945 |
| 100 – 200K | Op aanvraag | Op aanvraag |
Tarieven voor BV's
| Jaaromzet | Omzetbelasting (per maand) | Vennootschapsbelasting (per jaar) |
|---|---|---|
| 0 – 25K | €45 | €495 |
| 25 – 50K | €90 | €845 |
| 50 – 75K | €135 | €1.295 |
| 75 – 100K | €180 | €1.695 |
| 100 – 200K | €225 | €2.095 |
Jaarrekeningen & prognoses
| Jaaromzet | Prognose | Jaarrekening Basis | Jaarrekening Uitgebreid |
|---|---|---|---|
| 0 – 25K | €45 | €95 | €180 |
| 25 – 50K | €85 | €125 | €250 |
| 50 – 75K | €95 | €150 | €300 |
| 75 – 100K | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Loonadministratie
1 werknemer
Extra werknemer
Wat krijgt u voor uw tarief?
Onze tarieven zijn vaste bedragen — geen verrassingen, geen uurtje-factuurtje. U weet vooraf precies waar u aan toe bent en kunt uw kosten makkelijk meenemen in uw begroting.
In elk pakket zit onbeperkt overleg via telefoon of e-mail tijdens kantooruren. Heeft u tussendoor een vraag over een factuur, een investering of een belastingbrief? Stuur een bericht en u krijgt meestal binnen één werkdag antwoord.
Past geen van bovenstaande tarieven? Neem contact op voor een persoonlijk voorstel op maat. We rekenen alleen voor wat u daadwerkelijk nodig heeft.
Alle tarieven zijn exclusief btw. Bedragen kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van uw administratie. Voor jaaromzet boven €200K en bij specifieke vraagstukken maken we graag een offerte op maat.
Wat klanten zeggen
Younes Karramass
"Heldere tarieven en een persoonlijke aanpak. Alles werd duidelijk uitgelegd en de administratie liep daarna soepel. Zeer tevreden over de samenwerking."